| Year | Placement | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2019 | 10 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| 2018 | 10 | 7 | - | |||||||||||||||||||||
| 2017 | 5 | 83 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 2016 | 5 | 138 | - | |||||||||||||||||||||
| 2015 | 3 | 257 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2014 | 3 | 320 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2013 | 9 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2012 | 8 | 76 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 2011 | 9 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2010 | 6 | 69 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2009 | 7 | 35 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2008 | 8 | 26 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 2007 | 4 | 33 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2006 | 8 | 11 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 2005 | 5 | 66 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2004 | 4 | 88 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 2003 | 2 | 144 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2002 | 2 | 92 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2001 | 3 | 80 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2000 | 3 | 36 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1999 | 5 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1998 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1997 | 1 | 123 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1996 | 1 | 175 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1995 | 2 | 118 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1994 | 1 | 118 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1993 | 1 | 168 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1992 | 1 | 164 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1991 | 2 | 125 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1990 | 4 | 57 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1989 | 2 | 77 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1988 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1987 | 1 | 137 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1986 | 1 | 141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1985 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1984 | 6 | 26 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1983 | 4 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 1982 | 4 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 1981 | 1 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 1980 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 1979 | 2 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 1978 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1976 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1975 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Created by @StephenONeillF1